Прайс-лист «Мойки кухонные» от 22.05.11
, мойки нержавейка
Скачать файл: mojki-kuhonnye-22.05.11.xls
| вид | наименование/артикул | описание | толщина/мм, глубина чаши/мм | внешний размер мм | внутренний размер мм | цена розница | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРАЙС НА МОЙКИ КУХОННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ГЛЯНЕЦ И ДЕКОР |
|||||||
Мойки ВРЕЗНЫЕ / толщина 0,6-0,8мм; глубина чаши 150-180мм / глянец и декор / |
|||||||
| 490 | круглая чаша | 0,8/180 | Φ490 | Ф370 | 35 | ||
| 490 A | круглая чаша | 0,6/150 | Φ490 | Ф370 | 30 | ||
| F-490 (декор) | круглая чаша | 0,8/180 | Φ490 | Ф370 | 40 | ||
| F-490 A (декор) | круглая чаша | 0,6/150 | Φ490 | Ф370 | 35 | ||
| 510 C | круглая чаша | 0,8/180 | Φ510 | Ф407 | 40 | ||
| 510 C | круглая чаша | 0,6/150 | Φ510 | Ф407 | 35 | ||
| F-510 C (декор) | круглая чаша | 0,8/180 | Φ510 | Ф407 | 45 | ||
| F-510 C (декор) | круглая чаша | 0,6/150 | Φ510 | Ф407 | 40 | ||
| 130 A | одна чаша | 0,8/180 | 465 x 465 | 368 x 337 | 40 | ||
| F-130A (декор) | одна чаша | 0,8/180 | 465 x 465 | 368 x 337 | 50 | ||
| 606 A | одна чаша | 0,8/180 | 490 x 450 | 410 x 370 | 40 | ||
| F-606 A (декор) | одна чаша | 0,8/180 | 490 x 450 | 410 x 370 | 45 | ||
| 7750 AL | круглая чаша с сушкой | 0,8/180 | 770 x 500 | Ф407 | 45 | ||
| F-7750 AL (декор) | круглая чаша с сушкой | 0,8/180 | 770 x 500 | Ф407 | 60 | ||
| 7750 BL | круглая чаша с сушкой | 0,8/180 | 770 x 500 | Ф407 | 50 | ||
| F-7750 BL (декор) | круглая чаша с сушкой | 0,8/180 | 770 x 500 | Ф407 | 60 | ||
| 9550A | чаша с двухсторонней сушкой | 0,8/180 | 950 x 500 | 400 x 340 | 80 | ||
| F-9550 A (декор) | чаша с двухсторонней сушкой | 0,8/180 | 950 x 500 | 400 x 340 | 90 | ||
| 9550 С | две чаши, сушка | 0,8/180/110 | 950 x 500 | 400 x 340 300 x 150 | 90 | ||
| F-9550 С (декор) | две чаши, сушка | 0,8/180/110 | 950 x 500 | 400 x 340 300 x 150 | 100 | ||
| 302 A | чаша с сушкой | 0,8/180 | 760 x 420 | 400 x 340 | 50 | ||
| 302 A | чаша с сушкой | 0,6/150 | 760 x 420 | 400 x 340 | 45 | ||
| F-302 A (декор) | чаша с сушкой | 0,8/180 | 760 x 420 | 400 x 340 | 65 | ||
| F-302 A (декор) | чаша с сушкой | 0,6/150 | 760 x 420 | 400 x 340 | 55 | ||
| 305 A | чаша с сушкой | 0,8/180 | 660 x 420 | 400 x 340 | 50 | ||
| 305 A | чаша с сушкой | 0,6/150 | 660 x 420 | 400 x 340 | 45 | ||
| F-305 A (декор) | чаша с сушкой | 0,8/180 | 660 x 420 | 400 x 340 | 70 | ||
| F-305 A (декор) | чаша с сушкой | 0,6/150 | 660 x 420 | 400 x 340 | 60 | ||
| 990 A | две чаши | 0,8/180(L) 140 (R) | 660 x 480 | 400 x 340 300 x 200 | 60 | ||
| F-990 A (декор) | две чаши | 0,8/180(L) 140 (R) | 660 x 480 | 400 x 340 300 x 200 | 80 | ||
| 5062L | чаша с сушкой | 0,8/180 | 500 x 615 | 400 x 340 | 60 | ||
| F-5062L (декор) | чаша с сушкой | 0,8/180 | 500 x 615 | 400 x 340 | 70 | ||
| 5848R | чаша с сушкой | 0,8/180 | 580 x 480 | 340 x 400 | |||
| F-5848R (декор) | чаша с сушкой | 0,8/180 | 580 x 480 | 340 x 400 | 60 | ||
| 5844AR | круглая чаша с сушкой | 0,8/180 | 577 x 440 | Ф370 | 40 | ||
| F-5844AR (декор) | круглая чаша с сушкой | 0,8/180 | 577 x 440 | Ф370 | 50 | ||
| 6044 | круглая чаша с сушкой | 0,8/180 | 600 x 444 | Ф370 | 40 | ||
| 6044 | круглая чаша с сушкой | 0,6/150 | 600 x 444 | Ф370 | 35 | ||
| F-6044 (декор) | круглая чаша с сушкой | 0,8/180 | 600 x 444 | Ф370 | 50 | ||
| F-6044 (декор) | круглая чаша с сушкой | 0,6/150 | 600 x 444 | Ф370 | 40 | ||
| 7449 | чаша с сушкой | 0,8/180 | 740 X 490 | 400 x 340 | 55 | ||
| 7449 | чаша с сушкой | 0,6/150 | 740 X 490 | 400 x 340 | 50 | ||
| F-7449 (декор) | чаша с сушкой | 0,8/180 | 740 X 490 | 400 x 340 | 75 | ||
| F-7449 (декор) | чаша с сушкой | 0,6/150 | 740 X 490 | 400 x 340 | 60 | ||
| 7848R | две чаши, сушка | 0,8/180/110 | 778 X 480 | 400 x 340 300 x 150 | 75 | ||
| F-7848R (декор) | две чаши, сушка | 0,8/180/110 | 778 X 480 | 400 x 340 300 x 150 | 90 | ||
Мойки НАКЛАДНЫЕ / толщина 0,5-0,8 мм; глубина чаши 160-180мм /глянец и декор / |
|||||||
| 6060 Q | чаша с сушкой, левая (L), правая(R) | 0,8/180 | 600 x 600 | 400 x 340 | 45 | ||
| T 6060 Q | чаша с сушкой, левая (L), правая(R) | 0,5/160 | 600 x 600 | 400 x 340 | 35 | ||
| F-6060 Q | чаша с сушкой, левая (L), правая(R) | 0,8/180 | 600 x 600 | 400 x 340 | 65 | ||
| F-T 6060 Q | чаша с сушкой, левая (L), правая(R) | 0,5/160 | 600 x 600 | 400 x 340 | 45 | ||
| 6080 Q | чаша с сушкой, левая (L), правая(R) | 0,8/180 | 600 x 800 | 400 x 400 | 55 | ||
| T6080 Q | чаша с сушкой, левая (L), правая(R) | 0,5/160 | 600 x 800 | 400 x 400 | 40 | ||
| F-6080 Q | чаша с сушкой, левая (L), правая(R) | 0,8/180 | 600 x 800 | 400 x 400 | 75 | ||
| F-T 6080 Q | чаша с сушкой, левая (L), правая(R) | 0,5/160 | 600 x 800 | 400 x 400 | 50 | ||
ДОЗАТОР 601S/602S/20 |
|||||||
РЕШЕТКИ МЕТАЛ 390/3134/15 |
|||||||


